| مشخصات اصلی | |
| تاریخ معرفی | ۰۴ مارس ۲۰۲۱ |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیمکارت | نانو سیم |
| وزن | 192 گرم |
| ابعاد | 164.5* 76.2 * 8.1 میلیمتر |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 2400 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass ۵ |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | ۱۲۰ هرتز HDR۱۰ شدت روشنایی در حالت عادی |
| ۴۵۰ نیت شدت روشنایی در حالت حداکثر | |
| ۱۲۰۰ نیت دارای رابط کاربری MIUI ۱۲ | |
| پشتیبانی از HDR10 | |
| پردازنده | |
| تراشه اصلی | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
| مدل پردازنده | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| فرکانس پردازنده | 2 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز |
| 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
| حافظه | |
| حافظه اجرایی (RAM) | 6 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | microSD |
| دوربین | |
| دوربین | 108 مگاپیکسل |
| 8.0 مگاپیکسل | |
| 5.0 مگاپیکسل و 2.0 مگاپیکسل | |
| دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p و 4K |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
| امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) |
| تصاویر پیوسته (Panorama) | |
| فلاش ال ای دی (LED flash) | |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | Panorama |
| فیلم برداری با کیفیت 1080p | |
| ارتباطات | |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps |
| GPRS | ![]() |
| Edge | ![]() |
| WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| NFC | ![]() |
| بلوتوث | 5.1 A2DP LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C ۲.۰ |
| امکانات | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11, MIUI 12 |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
| منوی فارسی | ![]() |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| باتری قابل تعویض | ![]() |
| ظرفیت باتری | 5020 میلی آمپرساعت |
| قابلیت شارژ سریع | ![]() |
| پشتیبانی از شارژ بی سیم | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| فیش 3.5 هندزفری | ![]() |
| ضبط صدا | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| امکانات دیگر | شیار مجزا برای کارت حافظه |
| حسگر | خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) و قطب نما(Compass) |
| ژیروسکوپ (Gyro Sensor) | |
| اثر انگشت ( Finger Print ) | |
| شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| شارژ سریع 33 وات | |
| دارای حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت | |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | |
| 4 ماژول دوربین | |
| رابط USB Type-C ۲.۰ | |
| مناسب عکاسی | |
| مقاوم برابر گرد و غبار و پاشش IP53 | |
| معایب | ![]() |