| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 713.0 * 606.4 * 311.1 میلیمتر |
| ابعاد جعبه | 827.0 * 236.0 * 530.0 میلیمتر |
| وزن با پایه | 8.9 کیلوگرم |
| وزن جعبه | 12.2 کیلوگرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 32 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | VA |
| کیفیت صفحه نمایش | UHD |
| کنتراست | 1,000,000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 3840 * 2160 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 350cd/m2 |
| نرخ بروز رسانی | 240 هرتز |
| زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1 میلیارد |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| ورودی صدا | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| مصرف برق در حالت روشن | 74.0 وات |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.50 وات |
| منبع تغذیه | AC 100 ~ 240 ولت |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| AMD FreeSync Premium Pro دارای فناوری همگام سازی تطبیقی است که پارگی صفحه، لکنت و تأخیر ورودی را کاهش می دهد | |
| هر جزئیات را با تمام شکوهش ببینید. از سایه های تاریک گرفته تا صحنه های آفتاب سوخته | |
| فناوری CoreSync که با رنگهای روی صفحه نمایش بازی شما مطابقت دارد | |
| انحنای 1000R که منعکس کننده قوس چشم انسان است | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|