مشخصات فیزیکی | |
ابعاد با پایه | 618.2 * 520.5 * 234.1 میلیمتر |
ابعاد جعبه | 704.0 * 218.0 * 464.0 میلیمتر |
وزن با پایه | 5.3 کیلوگرم |
وزن جعبه | 7.8 کیلوگرم |
صفحه نمایش | |
سایز | 27 اینچ |
نوع صفحه نمایش | VA |
کیفیت صفحه نمایش | FHD |
کنتراست | 3000:1 |
دقت تصویر - رزولوشن | 1920 * 1080 |
نسبت تصویر | 16:9 |
شدت روشنایی | 250 سی دی/㎡ |
نرخ بروز رسانی | 144 هرتز |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
تعداد رنگ قابل نمایش | حداکثر 16.7 میلیون |
سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
اتصالات | |
HDMI | |
پورت صفحه نمایش Display | |
USB | |
ورودی صدا | |
سایر مشخصات | |
مصرف برق در حالت روشن | 27 وات |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.30 وات |
منبع تغذیه | AC 100 ~ 240 ولت |
مزایا و معایب | |
مزایا | |
AMD FreeSync Premium برای گیم پلی روان و بدون دردسر | |
طراحی ارگونومیک: مانیتور خود را بچرخانید، کج کنید و تنظیم کنید | |
سریع ترین عملکرد را با نرخ تازه سازی 144 هرتز | |
طراحی 3 وجهی بدون حاشیه |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|