| مشخصات اصلی | |
| تاریخ معرفی | 2022, February 09 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو سیم |
| وزن | 227 گرم |
| ابعاد | 163.3* 77.9 * 8.9 میلی متر |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 * 3088 |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | +Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
| نرخ نوسازی متغیر 120 هرتز | |
| پشتیبانی از استاندارد +HDR10 | |
| میزان روشنایی 1750 نیت | |
| پردازنده | |
| تراشه اصلی | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده | ۳.۰ - ۲.۴ - ۱.۷ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 - ROW |
| حافظه | |
| حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| دوربین | |
| دوربین | 108 مگاپیکسل |
| 12 مگاپیکسل | |
| 10 مگاپیکسل | |
| دوربین جلو | 40.0 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
| (4K (3840 * 2160 | |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
| رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه | |
| رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ با سرعت 240 و 60 و 30 فریم | |
| امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) |
| تصاویر پیوسته (Panorama) | |
| فلاش ال ای دی (LED flash) | |
| فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | |
| لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
| لرزشگیر پیشرفته ویدیو | |
| سایر قابلیتهای دوربین | زوم اپتیکال 10 برابر |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR خودکار، دارای لنز واید |
| کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | |
| قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) | |
| دریچه دیافراگم f/2.2 | |
| ارتباطات | |
| شبکه ارتباطی | 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| GPRS | ![]() |
| Edge | ![]() |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | ![]() |
| بلوتوث | A۲DP, LE 5.2 |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| امکانات | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| قابلیتهای نرمافزاری | One UI 4.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
| منوی فارسی | ![]() |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| باتری قابل تعویض | ![]() |
| ظرفیت باتری | Li-Ion 5000 mAh |
| قابلیت شارژ سریع | ![]() |
| فرمت پخش صدا | AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY |
| فرمت پخش ویدئو | MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V |
| پشتیبانی از شارژ بی سیم | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| فیش 3.5 هندزفری | ![]() |
| ضبط صدا | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| امکانات دیگر | قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast battery charging 45W) |
| قابلیت شارژ سریع بی سیم 15 واتی (Fast Qi/PMA wireless charging 15W) | |
| پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 | |
| حسگر | قطب نما(Compass) - ژیروسکوپ (Gyro Sensor) |
| اثر انگشت ( Finger Print ) | |
| خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) | |
| شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| طراحی زیبا | |
| گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |
| دارای حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |
| دارای قلم استایلوس (بلوتوث داخلی، 2.8 میلیثانیه تأخیر، شتابسنج، ژیروسکوپ) | |
| پشتیبانی NFC | |
| قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) | |
| دارای بدنه مقاوم - فبلت | |
| دوربین اصلی چهارگانه | |
| معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|