| مشخصات اصلی | |
| تاریخ معرفی | Apr 2021 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیمکارت | نانو سیم |
| وزن | 221 گرم |
| ابعاد | 164x75.9x9.7 میلیمتر |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PLS IPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | HD+ (720 × 1600) |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ نوسازی 90 هرتزی |
| قابلیت دریافت چند لمس همزمان | |
| پردازنده | |
| تراشه اصلی | Exynos 850 (8nm) |
| مدل پردازنده | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
| حافظه | |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | microSDXC |
| دوربین | |
| دوربین | 2.0 مگاپیکسل |
| 5.0 مگاپیکسل | |
| 48 مگاپیکسل | |
| دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
| امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) |
| تصاویر پیوسته (Panorama) | |
| فلاش ال ای دی (LED flash) | |
| سایر قابلیتهای دوربین | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR |
| کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |
| ارتباطات | |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | (LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500 |
| GPRS | ![]() |
| Edge | ![]() |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | ![]() |
| بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
| GPS | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| امکانات | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| قابلیتهای نرمافزاری | One UI 3.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
| منوی فارسی | ![]() |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| باتری قابل تعویض | ![]() |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع | ![]() |
| پشتیبانی از شارژ بی سیم | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| فیش 3.5 هندزفری | ![]() |
| ضبط صدا | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| امکانات دیگر | پشتیبانی از OTG |
| دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |
| حسگر | اثر انگشت ( Finger Print ) |
| خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) | |
| شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| حافظه داخلی 64 گیگابایت | |
| شبکه های ارتباطی 4G، 3G، 2G | |
| باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت | |
| شارژ سریع 15 وات | |
| دارای حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت | |
| معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|