| مشخصات اصلی | |
| تاریخ معرفی | Mar 2022 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیمکارت | نانو سیم |
| وزن | 187 گرم |
| ابعاد | 159.6x 74.8 x 8.1 میلی متر |
| ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک، قاب جلویی از جنس شیشه |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2400 * 1080 |
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 800 نیتی |
| نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | |
| قابلیت سازگاری با HDR10 Plus | |
| مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| پردازنده | |
| تراشه اصلی | Exynos 1280 |
| مدل پردازنده | Octa-core (2x2.4 GHz & 6x2.0 GHz) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز |
| 2.4 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
| حافظه | |
| حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | microSD |
| دوربین | |
| دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
| 12 مگاپیکسل | |
| 64 مگاپیکسل | |
| دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
| (4K (3840 * 2160 | |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
| امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) |
| تصاویر پیوسته (Panorama) | |
| فلاش ال ای دی (LED flash) | |
| AutoFocus | |
| سایر قابلیتهای دوربین | 64 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
| قابلیت عکاسی HDR | |
| کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |
| رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |
| ارتباطات | |
| شبکه ارتباطی | 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE |
| GPRS | ![]() |
| Edge | ![]() |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | ![]() |
| بلوتوث | نسخه 5.2، LE، A2DP |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| امکانات | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| قابلیتهای نرمافزاری | One UI 4.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
| منوی فارسی | ![]() |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| باتری قابل تعویض | ![]() |
| ظرفیت باتری | Li-Po 5000 mAh |
| قابلیت شارژ سریع | ![]() |
| پشتیبانی از شارژ بی سیم | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| فیش 3.5 هندزفری | ![]() |
| ضبط صدا | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| امکانات دیگر | شارژ سریع 25 وات |
| حسگر | قطب نما(Compass) |
| ژیروسکوپ (Gyro Sensor) | |
| اثر انگشت ( Finger Print ) | |
| شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| طراحی زیبا | |
| گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) | |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |
| دارای حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر) | |
| معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|