| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | با پایه: 711×594×305 میلیمتر - بدون پایه: 711×439×188 میلیمتر |
| وزن با پایه | ا پایه: 8200 گرم - بدون پایه: 6500 گرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 32 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | QLED |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | VA |
| کنتراست | 2500:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1440×2560 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 600 کاندولا بر متر مربع |
| زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| ورودی Component/AV | ![]() |
| ورودی صدا | ![]() |
| SPDIF Output | ![]() |
| LAN | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 140 وات |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 |
| منبع تغذیه | AC 100~240V |
| سایر قابلیت ها | مناسب برای گیمنگ و امور روزمره |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| نرخ بروزرسانی 240 هرتز | |
| صفحه نمایش با کیفیت WQHD | |
| سایز بزرگ صفحه نمایش 32 اینچ | |
| دارای انواع پورت های مختلف | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|