مشخصات فیزیکی | |
ابعاد با پایه | 685 * 406 * 208 میلیمتر |
ابعاد جعبه | 160 * 822 * 414 میلیمتر |
وزن با پایه | 4.7 کیلو گرم |
وزن جعبه | 6.6 کیلو گرم |
صفحه نمایش | |
سایز | 29 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
پنل IPS | |
کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
نرخ بروز رسانی | 75HZ هرتز |
دقت تصویر - رزولوشن | 2560 * 1080 |
نسبت تصویر | 21.9 |
شدت روشنایی | 250cd/m² |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
سیگنال ویدیوئی | دیجیتال انالوگ |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
اتصالات | |
VGA - D Sub | |
HDMI | |
پورت صفحه نمایش Display | |
پشتیبانی HDCP | |
USB | |
ورودی Component/AV | |
Headphone jack | |
سایر مشخصات | |
مصرف برق در حالت روشن | 25.5W |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5W |
بلندگوی پخش صدا | 7W * 2ch |
منبع تغذیه | برق شهری |
سایر قابلیت ها | HDR HDR Effect Color Calibrated Flicker safe Reader Mode Color Weakness Super Resolution ™RADEON FreeSync Black Stabilizer Dynamic Action Sync Crosshair |
اقلام همراه | کابل HDMI دفترچه راهنما |
مزایا و معایب | |
مزایا | |
دارای فناوری HDR10 | |
مناسب برای طراحی و دیزاین | |
بهره مندی از تکنولوژی free sync | |
دارای دید وسیع 178 درجه افق و عمودی | |
دارای 1 پورت Display و 2 پورت HDMI |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|