| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 539.9 * 414 * 190 mm |
| ابعاد جعبه | 615 * 148 * 410 mm |
| وزن با پایه | 2.6kg |
| وزن جعبه | 3.9kg |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 23.8 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
| کنتراست | 1000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1920 * 1080 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16.9 |
| شدت روشنایی | 250 cd/m² |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7M |
| سیگنال ویدیوئی | دیجیتال انالوگ |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| ورودی Component/AV | ![]() |
| ورودی صدا | ![]() |
| SPDIF Output | ![]() |
| LAN | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 22W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.3W |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| سایر قابلیت ها | قابلیت نصب روی دیوار |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| دارای فناوری AMD FreeSync | |
| دارای تنظیمات شیب مناسب محیط کار | |
| با فناوری IPS عملکرد نمایشگرهای کریستال مایع را برجسته می کند | |
| Flicker Safe چشمک زدن نامرئی روی صفحه را کاهش می دهد و به کاهش خستگی چشم کمک می کند | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|