| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 65 × 436 × 740 میلیمتر |
| ابعاد جعبه | 491.6 * 740.3 * 285.3 |
| وزن با پایه | 13.2kg |
| وزن جعبه | 16.5g |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 32 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | UHD |
| کنتراست | 1000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 3840x2160 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 350cd/m2 |
| زمان پاسخگویی | 4میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB C | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| ورودی Component/AV | ![]() |
| ورودی صدا | ![]() |
| SPDIF Output | ![]() |
| LAN | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 44W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5W |
| بلندگوی پخش صدا | 2عدد 5وات |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| سایر قابلیت ها | قابلیت دید وسیع 178 درحه |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| دارای شیار کارت حافظه | |
| سیستم رنگبندی 10 بیتی | |
| کارتخوان SD/SDHC/SDXC/MMC | |
| یکی از درگاههای USB از نوع Upstream | |
| پشتیبانی از طیف رنگهای sRGB و Rec. 709 | |
| برخورداری از استاندارد Technicolor به منظور نمایش طبیعی و دقیق رنگهای خروج | |
| ارائه تصاویر گرافیکی با حداکثر جزئیات و بالاترین میزان دقت؛ مناسب برای استفاده طراحان | |
| تکنولوژی Low Light Blue با قابلیت حذف پرتوهای آبی مضر به منظور کاهش خستگی چشم | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|