| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 453.5 * 759.4 * 257.9 میلی متر |
| ابعاد جعبه | 652.7 * 747.2 * 285.3 میلی متر |
| وزن با پایه | 12.6 کیلو گرم |
| وزن جعبه | 13.2 کیلو گرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 31.5 inch |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | 4K |
| کنتراست | 1000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 3840 * 2160 |
| نسبت تصویر | 16.9 |
| شدت روشنایی | 250nit |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB C(PowerDelivery 60W, DisplayPort Alt Mode, Data) | ![]() |
| Headphone Jack | ![]() |
| Card Reader | ![]() |
| USB 3.1 ( Downstream ) | ![]() |
| USB Type B ( Upstream ) | ![]() |
| SPDIF Output | ![]() |
| LAN | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 52W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5W |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| سایر قابلیت ها | قابلیت پشتیبانی از HDR10 |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| قابلیت نصب سایه بان جدا شونده | |
| دارای نرخ بروز رسانی 60HZهرتز | |
| سازگار با فرمت های HDR10 و HLG | |
| دارای پنل IPS و صفحه نمایش با کیفیت 4K | |
| دارای زاویه دید وسیع 178 درجه عمودی و افقی | |
| قابلیت نمایش بیش از یک میلیارد رنگ و سایه طبیعی | |
| دارای فناوری یکنواختی برای دقت رنگ صفحه گسترده | |
| دارای کارت خوان با پشتیبانی از SD/SDHC/SDXC/MMC | |
| دارای فناوری Paper Color Sync و A.R.T. (فناوری پیشرفته بدون بازتاب) | |
| پشتیبانی از نرم افزارهای کالیبراسیون ویدئویی پیشرو در جهان ، Calman و LightSpace | |
| دارای پورت های HDMI 2 - USB.C 1 - USB.B 1 - USB3.1 2 - DISPLAY PORT .1 | |
| دارای حالت رنگ های Adobe RGB ,B+W ,Calibration 1 ,Calibration 2 ,Calibration 3 ,Custom ,DCI-P3 ,DICOM ,Display P3 ,HDR ,M-Book ,Paper Color Sync ,Rec.709 ,sRGB | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|