| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 566.4 * 436.9 * 231.1 mm |
| ابعاد بدون پایه | 566.4 * 335.3 * 61.0 mm |
| وزن با پایه | 4.17 کیلو گرم |
| وزن بدون پایه | 3.72 کیلو گرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 23.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TN |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
| کنتراست | 1000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1920 * 1080 |
| نسبت تصویر | 16.9 |
| شدت روشنایی | 300 cd/m2 |
| زمان پاسخگویی | 1 ms |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 M |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 170 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 160 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| ورودی Component/AV | ![]() |
| ورودی صدا | ![]() |
| SPDIF Output | ![]() |
| LAN | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 23 W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 W |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| دارای نرخ بروز رسانی 144hzهرتز | |
| قابلیت نمایش 16.7 میلیون رنگ | |
| زمان پاسخ گویی سریع 1 میلی ثانیه | |
| دارای صفحه نمایش با کیفیت FULL HD | |
| دارای دید وسیع 170-160 درجه افقی عمودی | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|