| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 621* 439.58* 210میلیمتر |
| ابعاد جعبه | 689 * 544 * 117 میلیمتر |
| وزن با پایه | 3.9 کیلوگرم |
| وزن جعبه | 6 کیلوگرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 27 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
| کنتراست | 1: 1.000 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1080 * 1920 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 250cd/m2 |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | دیجیتال انالوگ |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| ورودی Component/AV | ![]() |
| ورودی صدا | ![]() |
| SPDIF Output | ![]() |
| LAN | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 21 W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 W |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| سایر قابلیت ها | دارای Eye-Care فناوری مراقبت از چشم شما |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| نسبت کنتراست: : 1000:1 | |
| رزولوشن: :1080×1920 پیکسل | |
| زمان پاسخ گویی: : 5 میلی ثانیه | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|