| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 540 * 391 * 211 میلیمتر |
| ابعاد جعبه | 607 * 505 * 128 میلیمتر |
| وزن با پایه | 2.9 کیلوگرم |
| وزن جعبه | 4.4 کیلوگرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 23.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
| کنتراست | 1: 1.000 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1080 * 1920 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 250cd/m2 |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| ورودی Component/AV | ![]() |
| ورودی صدا | ![]() |
| SPDIF Output | ![]() |
| LAN | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 21 W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 5/. W |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| سایر قابلیت ها | محافظت از چشم با تکنولوژی ASUS Eye Care |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| طراحی خاص پایه | |
| مانیتور بدون حاشیه و طراحی باریک 7mm | |
| دارای 2 پورت HDMI و پورت خروجی تصویر D-Sub | |
| فناوری Flicker-free و Low Blue Light و افزایش و بهبود وضوح و اشباع رنگ عکس ها | |
| پنل In-Plane Switching با زاویه گسترده دید 178 افقی و عمود برای نمایش با کیفیت تصاویر | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|