| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 540.45 * 403.67 * 203.94 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه: | 540x44x324 میلیمتر |
| وزن با پایه | 3.57 کیلوگرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 23.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
| کنتراست | 1: 1.000 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1080 * 1920 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 250cd/m2 |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | آنالوگ, دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| ورودی Component/AV | ![]() |
| ورودی صدا | ![]() |
| SPDIF Output | ![]() |
| LAN | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 13.2W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 5/. W |
| منبع تغذیه | 100-240V, 50/60Hz |
| سایر قابلیت ها | قابلیت نصب بر روی دیوار |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| نرخ بروز رسانی 75Hzهرتز | |
| دارای تکنولوژِی های Adaptive-Sync/FreeSync™, Low Blue Light, Flicker Free | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|