| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 619.45×523.4~423.4×268.62 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه | 619.45×375.8×115.1 میلیمتر |
| وزن با پایه | 6200 گرم |
| وزن بدون پایه | 3600 گرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 27 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | VA |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | QHD |
| کنتراست | 3000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1440×2560 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16.9 |
| شدت روشنایی | 450 کاندولا بر متر مربع |
| زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
| نرخ بروز رسانی | 165HZ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| ورودی Component/AV | ![]() |
| خروجی صدا | ![]() |
| SPDIF Output | ![]() |
| LAN | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 24 وات |
| مصرف برق در حالت استندبای | 5./ وات |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| سایر قابلیت ها | قابلیت تنظیم ارتفاع |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| دارای تکنولوژی Flicker Free | |
| دارای تکنولوژی Low Blue Light | |
| دارای قفل امنیتی Kensington lock | |
| پشتیبانی از فناوری FreeSync شرکت AMD | |
| دقت تصویر بالا (رزولوشن) 1440×2560 پیکسل | |
| مجهز به تکنولوژی Splendid برای محافظت از چشم | |
| دارای تکنولوژی ASUS Eye Care جهت محافظت از چشم | |
| دارای تکنولوژی GamePlus با مد های Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|