| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 810.6 * 456.8 * 239.7 میلیمتر |
| وزن با پایه | 8.4 کیلوگرم |
| وزن جعبه | 13.5 کیلوگرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 34 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | VA |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | QHD |
| کنتراست | 1: 3.000 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 3440 * 1440 |
| نسبت تصویر | 16.9 |
| شدت روشنایی | 300cd/m2 |
| زمان پاسخگویی | 4میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| ورودی Component/AV | ![]() |
| خروجی صدا | ![]() |
| SPDIF Output | ![]() |
| LAN | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 100 وات مبتنی بر استاندارد انرژی استار |
| مصرف برق در حالت استندبای | 5./ وات |
| بلندگوی پخش صدا | 2عدد |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ بی سیم موبایل و تبلت |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| دارای دو بلندگو استریو 8 وات | |
| دارای تکنولوژی Flicker Free | |
| دارای تکنولوژی Low Blue Light | |
| دارای قفل امنیتی Kensington lock | |
| دارای شارژ بی سیم در پایه برای موبایل و تبلت | |
| دقت تصویر (رزولوشن) 3440 * 1440 پیکسل با کیفیت Ultra-wide Quad HD | |
| دارای تکنولوژی GamePlus با مد های Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|