| مشخصات فیزیکی | |
| نوع محصول | مودم/روتر جیبی |
| ابعاد | 94 * 56.7 * 19.8 میلیمتر |
| نشانگر LED | ![]() |
| توضیحات نشانگر LED | Wi-Fi status, Internet connection status, Battery status |
| ویژگیهای سختافزاری | |
| رابطها | Sim Card , micro USB |
| توضیحات آنتن | داخلی |
| شیار سیم کارت | ![]() |
| درگاه USB | پورت micro USB |
| باتری | لیتیوم-یونی قابل شارژ |
| ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان شارژدهی باتری | حداکثر 10 ساعت |
| کلیدها | روشن و خاموش کردن دستگاه (Power On/Off Button) |
| شبکههای قابل پشتیبانی | 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz) |
| TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) | |
| 3G: HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8(2100/850/900 MHz | |
| سرعت دانلود | 150 Mbps |
| سرعت آپلود | 50 Mbps |
| گواهینامهها | CE, RoHS |
| پشتیبانی از سیستم عامل | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS , Android , iOS, Windows Phone |
| تعداد کاربر قابل پشتیبانی | 10 نفر |
| استاندارد WiFi | IEEE 802.11b/g/n |
| امنیت بی سیم | Support WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering |
| محدوده فرکانس Wi-Fi | 2.4 گیگاهرتز |
| سرعت انتقال داده | 300 مگابیت بر ثانیه |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| مدیریت راحت با برنامه tpMiFi App | |
| دارای باتری 2000 میلی امپر ساعتی قابل شارژ | |
| مجهز به شیار سیم کارت , و micro USB برای شارژ | |