| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 39 × 113 × 155 میلیمتر |
| وزن | 320 گرم |
| چیپست | |
| سازنده تراشه گرافیکی | AMD |
| موتور پردازش گرافیکی GPU | Radeon™ RX 560 |
| فرکانس هسته گرافیکی | 1196 مگاهرتز |
| هسته های پردازشی CUDA | 512 واحد |
| حافظه گرافيکي | |
| رابط حافظه رم | 128 بیت |
| میزان حافظه | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR5 |
| فرکانس حافظه | 7000 مگاهرتز |
| مشخصات فنی گرافیک | |
| درگاه ارتباطی | (PCI Express x16 (uses x8 |
| فن | دارد |
| پشتیبانی از HDCP | ![]() |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | 3 دستگاه |
| تکنولوژی گرافیک همزمان | Cross Fire |
| حداقل توان مورد نیاز PSU | 400 وات |
| رابط برنامه نویسی API | |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 |
| Shader Model | 5.0 |
| درگاه | |
| پورت VGA / D-Sub | ![]() |
| پورت HDMI | 1 عدد |
| پورت Display | 1 عدد |
| پورت Mini Display | ![]() |
| حداکثر رزولوشن دیجیتال | 4320 * 7680 پیکسل |
| کانکتور برق | ندارد |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| پشتیبانی از رزولوشن4k | |
| مجهزبه 1 عدد فن خنک کننده | |
| سازگاری کامل با قابلیت HDR | |
| دارای 4 گیگابایت حافظه از نوع GDDR5 | |
| پشتیبانی از نسل سوم رابط PCI Express | |
| پشتیبانی از نسل سوم رابط PCI Express | |
| بهره وری از تکنولوژی AMD FreeSync™برای حذف شکستگی تصاویر | |
| ارائه یک خروجیDL-DVI-D ، یکخروجی bHDMI 2.0 و یک خروجی DisplayPort 1.4 | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|