| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 168x105x37 میلی متر |
| چیپست | |
| سازنده تراشه گرافیکی | NVIDIA |
| موتور پردازش گرافیکی GPU | GTX 1650 4GT LP |
| فرکانس هسته گرافیکی | 1695 |
| هسته های پردازشی CUDA | 896 |
| حافظه گرافيکي | |
| میزان حافظه | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR5 |
| فرکانس حافظه | 8002 مگاهرتز |
| مشخصات فنی گرافیک | |
| درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 |
| فن | 2 عدد |
| پشتیبانی از HDCP | ![]() |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | دو عدد |
| رابط برنامه نویسی API | |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| درگاه | |
| پورت VGA / D-Sub | ![]() |
| پورت HDMI | یک عدد |
| پورت Display | یک عدد |
| حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680×4320 پیکسل |
| کانکتور برق | ندارد |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|