| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 129 × 195 × 316 میلیمتر |
| وزن | 1.1 کیلوگرم |
| نوع دستگاه | آلترابوک |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | 13.9” LED-backlit IPS FHD (1920 x 1080) panel |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 |
| توضیحات صفحه نمایش | با میزان حاشیه 2.5 میلیمتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه: 97 درصد | |
| پشتیبانی از 100 درصد رنگهای sRGB | |
| میزان روشنایی: 400 نیت | |
| پردازنده | |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | i7-8565U |
| فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.6 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | 8 مگابایت |
| رم | |
| حافظه رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR3 |
| هارد دیسک | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| کارت گرافیک | |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce |
| مدل کارت گرافیک | Geforce MX150 |
| حافظه اختصاصی گرافیکی | 2 گیگا بایت |
| اتصالات | |
| درایو نوری | ![]() |
| درگاه USB 2.0 | ![]() |
| درگاه USB 3.0 | ![]() |
| درگاه USB 3.1 | 1 |
| درگاه USB-C | 2 |
| درگاه VGA | ![]() |
| درگاه HDMI | ![]() |
| پورت شبکه | ![]() |
| اتصال Wi-Fi | Dual-band 802.11ac gigabit-class Wi-Fi |
| اتصال NFC | ![]() |
| اتصال Bluetooth | بلوتوث داخلی |
| کارت خوان | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| امکانات | |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی Sonic Master و گواهینامه هارمن کاردن |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| تعداد سلول باتری | 3 سلول |
| ظرفیت باتری | 50 وات ساعت |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| حافظه داخلی از نوع SSD | |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه: 97 درصد | |
| پشتیبانی از 100 درصد رنگهای sRGB | |
| باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 50 واتساعت | |
| صفحه نمایش با میزان حاشیه 2.5 میلیمتر | |
| طراحی بسیار شیک و زیبا با رنگ های بی نظیر | |
| 2 پورت USB-C با امکان انتقال تصویر و شارژ دیگر دستگاهها | |
| بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی Sonic Master و گواهینامه هارمن کاردن | |