| مشخصات اصلی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیمکارت | نانو سیم |
| وزن | 185 گرم |
| ابعاد | 159.3 * 73.1 * 8.6 ميليمتر |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 2040 |
| تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| پردازنده | |
| مدل پردازنده | Octa-core (2x2.0 GHz & 6x1.7 GHz |
| حافظه | |
| حافظه اجرایی (RAM) | 6 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
| 8.0 مگاپیکسل | |
| 48 مگاپیکسل | |
| دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
| ارتباطات | |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| GPRS | ![]() |
| Edge | ![]() |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| امکانات | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10, One UI 2.0 |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| باتری قابل تعویض | ![]() |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| فیش 3.5 هندزفری | ![]() |
| ضبط صدا | ![]() |
| حسگر | اثر انگشت ( Finger Print ) |
| خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) | |
| شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |
| رابط کاربری One UI 2.0 | |
| پشتیبانی از شارژ سریع باتری با توان 15 وات | |
| دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 5 مگاپیکسلی | |
| معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|