| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 488.1 * 396.2 * 236.4 میلیمتر |
| وزن با پایه | 2.8 کیلوگرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 22 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
| کنتراست | 1: 1.000 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1080 * 1920 |
| نسبت تصویر | 16.9 |
| شدت روشنایی | 200cd/m2 |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| ورودی Component/AV | ![]() |
| ورودی صدا | ![]() |
| SPDIF Output | ![]() |
| LAN | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 25 W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.3 W |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| دارای Game Mode | |
| دارای نرخ بروز رسانی 75HZ هرتز | |
| صفحه نمایش با کیفیت فول اچ دی | |
| فناوری ها AMD Freesync and Game mode | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|