| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 688.5 * 406.6 * 223.8 mm |
| ابعاد جعبه | 822 * 413 * 159 mm |
| وزن با پایه | 4.5kg |
| وزن جعبه | 6.8kg |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 29 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
| کنتراست | 1000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 2560 * 1080 |
| نسبت تصویر | 21.9 |
| شدت روشنایی | 250 cd/m² |
| نرخ بروز رسانی | 100HZ |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB-C | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Headphone Out | ![]() |
| ورودی صدا | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 22W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.3W |
| بلندگوی پخش صدا | 2 * 7W |
| منبع تغذیه | 100-240Vac, 50/60Hz |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| صفحه نمایش 29 اینچی UltraWide - IPS | |
| دارای sRGB 99% و HDR10 | |
| 2 * 7 وات بلندگوی استریو با امواج MaxxAudio® | |
| دارای پورت های متنوع HDMI ; USB-C ; DISPLAY | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|