| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 609.2 (574.7 *464.7 ) 291.2 mm |
| ابعاد جعبه | 735 * 200 * 522 mm |
| وزن با پایه | 7.9 kg |
| وزن جعبه | 11.5 kg |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 27اینج |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | UHD |
| کنتراست | 1000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 3840 * 2160 |
| نسبت تصویر | 16.9 |
| شدت روشنایی | 400 cd/m² |
| نرخ بروز رسانی | 160Hz |
| زمان پاسخگویی | 1میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07میلیارد رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Headphone Out | ![]() |
| USB Upstream Port | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 65W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5W |
| منبع تغذیه | 100-240Vac, 50/60Hz |
| سایر قابلیت ها | شیب، ارتفاع، چرخش، محور دو جهته |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| نمایشگر 27 اینچی UHD 4K (3840 x 2160) نانو IPS | |
| IPS 1ms (GtG) 144Hz با فناوری VESA DSC (O.C 160Hz) | |
| nVIDIA G-SYNC سازگار با AMD FreeSync Premium Pro | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|