| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 381 * 251 * 27 میلی متر |
| وزن | 1.99 کیلوگرم |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1366 * 768 |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 |
| پردازنده | |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N4020 |
| فرکانس پردازنده | 1.1 گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده در حالت توربو | 2.5 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | 4 مگابایت |
| رم | |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| هارد دیسک | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | HDD |
| کارت گرافیک | |
| سازنده کارت گرافیک | INTEL |
| مدل کارت گرافیک | Integrated Intel® UHD Graphics 620 |
| حافظه اختصاصی گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اتصالات | |
| درایو نوری | ![]() |
| درگاه USB 2.0 | ![]() |
| درگاه USB 3.0 | ![]() |
| درگاه VGA | ![]() |
| درگاه HDMI | ![]() |
| پورت شبکه | ![]() |
| اتصال Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| اتصال Bluetooth | بلوتوث داخلی |
| کارت خوان | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| امکانات | |
| وب کم | ![]() |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با تکنولوژی ASUS SonicMaster |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| تعداد سلول باتری | 3 سلول |
| ظرفیت باتری | 33 وات ساعت |
| سیستم عامل | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| کیفیت ساخت بالا | |