| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 561.1 * 400.1 * 199.4 mm |
| ابعاد جعبه | 617 * 457 * 135 mm |
| وزن با پایه | 3.4 Kg |
| وزن جعبه | 5.8 Kg |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 23.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | VA |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
| کنتراست | 3000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1080 * 1920 |
| نسبت تصویر | 16.9 |
| شدت روشنایی | 250cd/㎡ |
| نرخ بروز رسانی | 60HZ |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 16.8W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5W |
| منبع تغذیه | 100-240V, 50/60Hz |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| اتصال قوی از جمله HDMI و D-Sub | |
| SplendidPlus اختصاصی ایسوس و نسبت کنتراست 3000:1 کیفیت تصویر بهتری را تضمین می کند. | |
| مانیتورهای ASUS Eye Care از فناوریهای بدون فلیکر و نور آبی کم گواهی TÜV Rheinland بهره میبرند تا تجربه تماشای راحت را تضمین کنند. | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|