| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 622.6 * 430.55 * 194.94 mm |
| ابعاد جعبه | 698 * 455 * 138 mm |
| وزن با پایه | 4.6 Kg |
| وزن جعبه | 6.1 Kg |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 27 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | VA |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
| کنتراست | 3000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1080 * 1920 |
| نسبت تصویر | 16.9 |
| شدت روشنایی | 300cd/㎡ |
| نرخ بروز رسانی | 60HZ |
| زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انلوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| ورودی صدا | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 40W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5W |
| منبع تغذیه | 100-240V, 50/60Hz |
| سایر قابلیت ها | قابل نصب روی |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| 27 اینچ با زاویه دید گسترده 178/178 درجه | |
| VESA قابل نصب روی دیوار برای صرفه جویی در فضای دسکتاپ | |
| کنتراست فوق العاده بالا 3000:1 کیفیت تصویر بهتر را تضمین میکند. | |
| مانیتورهای ASUS Eye Care از فناوریهای بدون فلیکر و نور آبی کم گواهی TÜV Rheinland بهره میبرند تا تجربه تماشای راحت را تضمین کنند. | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|