| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 509.6 * 181.9 * 395.8 میلی متر |
| وزن با پایه | ۲/۸کیلو گرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 21.5 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| پنل IPS | ![]() |
| کیفیت صفحه نمایش | FULL HD |
| کنتراست | 1000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1920 * 1080 |
| نسبت تصویر | 16.9 |
| شدت روشنایی | 250cd/m2 |
| نرخ بروز رسانی | 75HZ |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7M |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| خروجی صدا | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 29W |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.3W |
| منبع تغذیه | 100-2407, 50/60Hz |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| دوشاخه HDCP 3H و تقویت کننده | |
| ضد تابش هوشمند صرفه جویی در مصرف انرژی | |
| AMD FreeSync DFC R/G/B تنظیم خودکار رنگ کنترل (فقط D-sub) | |
| پخش خودکار آماده به کار سیاه تثبیت کننده حالت DAS کنترل روی صفحه | |
| کنترل گامای متقاطع دمای رنگ OSD قفل DDC/CI Super+ رزولوشن سوسو زدن ایمن سطح مشکی کنترل زمان پاسخ ™ | |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|