| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 2.38 × 22.15 × 80.15 میلیمتر |
| وزن | 8 گرم |
| مشخصات فنی | |
| ظرفیت | 500 گیگابایت |
| نوع رابط | M.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express |
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 3500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 3200 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات تصادفی | 480,000IOPS |
| سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی | 550,000IOPS |
| کنترل کننده | Phoenix |
| سایر مشخصات | |
| مقاومت در برابر لرزش | ![]() |
| مقاومت در برابر شوک | ![]() |
| میزان مقاومت شوک | 1500G/0.5ms |
| میانگین عمر - MTBF | 1.500.000 ساعت |
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ![]() |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| سایر قابلیت ها | قابلیت رمز گزاری 256 بیتی AES |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| کیفیت ساخت و ماندگاری بالا | |
| قابلیت رمزگذاری 256 بیتی AES | |
| قابلیت پشتیبانی از TRIM و S.M.A.R.T | |
| دارای رابط پر سرعت PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 | |
| مقاومت در برابر شوک 1,500 G & 0.5 ms Half sine | |
| استفاده از جدیدترین کنترلر (V-NAND Phoenix) و نسل جدید تکنولوژی TurboWrite | |
| معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|