مشخصات اصلی | |
تاریخ معرفی | 2019 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیمکارت | نانو سیم |
وزن | 183گرم |
ابعاد | 8 × 77.5 × 163.3 میلیمتر |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 * 1560 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
پردازنده | |
تراشه اصلی | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset |
مدل پردازنده | Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه | |
حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر تا 1 ترابایت |
دوربین | |
دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
8.0 مگاپیکسل | |
13 مگاپیکسل | |
دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) |
فوکوس اتوماتیک (auto focus) | |
تصاویر پیوسته (Panorama) | |
فلاش ال ای دی (LED flash) | |
فوکوس لمسی (Touch Focus) | |
ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) | |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | 3 دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل (Triple Camera) حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) حسگر دوم از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) حسگر دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | حسگری از با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
ارتباطات | |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|600, 8|900, 20|800, 28|700, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
GPRS | ![]() |
Edge | ![]() |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | ![]() |
بلوتوث | نسخه 4.2 به همراه A2DP , LE |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
USB | USB Type-C 1.0 |
امکانات | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
منوی فارسی | ![]() |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
باتری قابل تعویض | ![]() |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | ![]() |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ![]() |
قطب نما | ![]() |
فیش 3.5 هندزفری | ![]() |
ضبط صدا | ![]() |
رادیو | ![]() |
حسگر | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) |
اثر انگشت ( Finger Print ) | |
خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) | |
شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | |
مزایا و معایب | |
مزایا | ![]() |
پردازنده پرقدرت | |
حسگر اثر انگشت | |
قابلیت شارژ سریع | |
دوربین اصلی و سلفی با کیفیت | |
مجهز به نمایشگر با کیفیت مناسب | |
معایب | ![]() |
بستن *نام و نام خانوادگي * پست الکترونيک * متن پيام |
بستن ![]()
نام کاربري (ايميل شما)
رمز عبور
نام کاربري (ايميل شما)
کد امنيتي :
آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد ؟
بازگشت به ورود.
مي خواهيد ثبت نام کنيد ؟ عضويت |