مشخصات اصلی | |
تاریخ معرفی | 2019 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیمکارت | نانو سیم |
وزن | 183 گرم |
ابعاد | 164.3 *76.7 * 7.9 ميليمتر |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 2400 |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
پردازنده | |
تراشه اصلی | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 |
مدل پردازنده | Kryo 460 Gold & Kryo 460 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.7 گیگاهرتز |
2.0 گیگا هرتز | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 612 |
حافظه | |
حافظه اجرایی (RAM) | Adreno 612 |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر تا 1 ترابایت |
دوربین | |
دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
8.0 مگاپیکسل | |
32 مگاپیکسل | |
دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
UHD 2160p | |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
240 فریم بر ثانیه | |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) |
تصاویر پیوسته (Panorama) | |
فلاش ال ای دی (LED flash) | |
فوکوس اتوماتیک (auto focus) | |
فوکوس لمسی (Touch Focus) | |
سایر قابلیتهای دوربین | سه لنز در دوربین اصلی 32 + 8 +5 مگاپیکسل |
f/2.2, 12mm (ultrawide | |
f/2.2, depth sensor | |
f/1.7, PDAF | |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | f/2.0 |
Features HDR | |
Video 1080p@30fps | |
ارتباطات | |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
GPRS | ![]() |
Edge | ![]() |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
NFC | ![]() |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | USB Type-C 1.0 v2 |
امکانات | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
منوی فارسی | ![]() |
نوع باتری | توضیحات |
باتری قابل تعویض | ![]() |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | ![]() |
قطب نما | ![]() |
فیش 3.5 هندزفری | ![]() |
ضبط صدا | ![]() |
رادیو | ![]() |
حسگر | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) |
اثر انگشت ( Finger Print ) | |
خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) | |
شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | |
مزایا و معایب | |
مزایا | ![]() |
پردازنده پرقدرت | |
حسگر اثر انگشت | |
قابلیت شارژ سریع | |
دوربین اصلی و سلفی با کیفیت | |
مجهز به نمایشگر با کیفیت مناسب | |
دوربین عقب با سه لنز | |
حسگر اثر انگشت در زیر نمایشگر |
بستن *نام و نام خانوادگي * پست الکترونيک * متن پيام |
بستن ![]()
نام کاربري (ايميل شما)
رمز عبور
نام کاربري (ايميل شما)
کد امنيتي :
آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد ؟
بازگشت به ورود.
مي خواهيد ثبت نام کنيد ؟ عضويت |